Место происхождения: | LISHUI, ЧЖЭЦЗЯН |
---|---|
Фирменное наименование: | VERVO |
Сертификация: | API/CE/ISO |
Номер модели: | Q61F-800LB-DN50 |
Количество мин заказа: | 10 |
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | случай переклейки |
Время доставки: | 1 неделя |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение, Д/А |
Поставка способности: | 40000пкс/монтх |
Имя: | шариковый клапан 3 частей | Стандарт: | API608/Gost/Din |
---|---|---|---|
Давление: | Class150 Class300 Class600 Class900 Class1500 Class2500 | Температура средств массовой информации: | Средняя температура, нормальная температура, высокая температура - 29℃ к 120℃) |
Размер: | 1/4" - 4", DN8-DN100 | Материал места: | PTFE, RPTFE, Devlon, нейлон, взгляд украдкой |
Соединение: | Поток BSP NPT, женский размер Thread/OD, продетый нитку, женский, RF, RTJ, SW |
DN50 2 скважина шарикового клапана API608 входа стороны шарикового клапана шарикового клапана сварки гнезда дюйма мягкая усаженная полная и уменьшить скважину
Быстрая деталь
Шариковые клапаны VERVO плавая предложены во вход стороны ПК 2 входе стороны ПК, 3 или сваренного дизайна тела в широком диапазоне углерода, нержавеющей стали, двухшпиндельной нержавеющей стали, сплава и других особенных материалов. Шариковые клапаны VERVO плавая изготовлены согласно API 6D или дизайну и огню API 608 испытанным в стандарт API 6FA и API 607.
Главный материал | Смогите обеспечить что мы наводит надежный контроль в материале металла как бросать и ковать. |
Стандарт | ANSI /BS/ JIS /CNS DIN/ |
Цвет | Как таможня |
Основной рынок | Юго-Восточная Азия, среднее Eas, Северная Африка, Южная Америка |
Сертификат | ISO 9001, API 600, API 6D, API Q1, CE/PED etc |
Преимущество | Мы один из ведущих изготовителей в фарфоре для того чтобы поставить качественные решения клапана для масла, газа, рафинадного завода, химии, морского пехотинца, электростанции, трубопровода передаем индустрии etc.; |
Применение | Индустрия, электричество, петрохимия, канал etc каменноугольного газа. |
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ СТАНДАРТ
Дизайн & изготовление согласно API 6D, API 608, ISO 17292
Лицом к лицу согласно стандарту API 6D, ASME B16.10 ИЛИ MFG
Соединение конца согласно ASME B16.5 (RF & RTJ), ASME B16.25 (BW)
Тест & осмотр согласно API 6D, API 598
Дизайн огня безопасный согласно API 6FA, API 607
Также доступный согласно с NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848
КЛАСС 800LB/1500LB | |||||||
РАЗМЕР | L | D | S | W | H | Weght kg) | |
DN (mm) | NPS (внутри) | ||||||
15 | 1/2» | 92 | 125 | 21,8 | 141 | 66 | 1,7 |
20 | 3/4" | 112 | 17 | 27,2 | 141 | 72 | 2,7 |
25 | 1" | 126 | 24 | 339 | 198 | 100 | 4,7 |
40 | 1 1/2» | 152 | 37 | 438 | 239 | 112 | 9,5 |
50 | 2" | 176 | 49 | 61,2 | 239 | 122 | 145 |
КЛАСС 800LB/1500LB (с ниппелями 100mmpup на обоих концах) | |||||||
РАЗМЕР | L | D | S | W | H | Weght kg) | |
DN (mm) | NPS (внутри) | ||||||
15 | 1/2» | 92 | 100 | 12,5 | 141 | 66 | 2 |
20 | 3/4" | 112 | 100 | 17 | 141 | 72 | 33 |
25 | 1" | 126 | 100 | 24 | 198 | 100 | 5,5 |
40 | 1 1/2» | 152 | 100 | 37 | 239 | 112 | 11 |
50 | 2" | 176 | 100 | 49 | 239 | 122 | 17,5 |
Мы один из ведущих изготовителей в фарфоре для того чтобы поставить качественные решения клапана для масла, газа, рафинадного завода, химии, морского пехотинца, электростанции, трубопровода передаем индустрии etc.; Мы обеспечиваем полный диапасон промышленных продуктов клапанов, включаем клапан запорной заслонки, нормального вентиля, задерживающего клапана, шарикового клапана, штепсельной вилки, клапан-бабочку, стрейнер etc. разных видов, размеров и материал, доступный стандарт включает API, BS, JIS, EN, DIN, ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) etc.
Все наши производственные отделения имеют строгую систему проверки качества согласно ISO 9001, API 600, API 6D, API Q1, CE/PED etc. поэтому наши продукты конструированы и изготовлены строго согласно требованиям к и самой последней изготовляя спецификации клиента организации международных стандартов
Ключевые слова DN50 2 скважина шарикового клапана API608 входа стороны шарикового клапана шарикового клапана сварки гнезда дюйма мягкая усаженная полная и уменьшить скважину