Проектно-конструкторский стандарт: | АПИ 609 | Материал тела:: | CF8M. |
---|---|---|---|
Номинальный диаметр: | 3 дюйма | Давление: | CL150 (PN20). |
Соединение конца.: | Волочение | Лицом к лицу: | АПИ 609 |
Тест и осмотр: | API 598 | ||
Высокий свет: | клапан-бабочка стиля 3 волочений,Тип клапан-бабочка Cf8m волочения,Стандарт api 609 клапана стиля волочения |
3 места клапан-бабочки 150LB A351 Cf8m 150Lb 80mm PTFE волочения дюйма клапан-бабочка двойных эксцентричных двойная смещенная
Клапан-бабочка высокой эффективности VERVO новая клапан-бабочка конструированная на основании преимуществ поглощенных от нескольких различных структур клапан-бабочек. Поверхность уплотнения диска сферически дуга, и структура уплотнения достигает реального уплотнения подвижного соединения через давление системы, поэтому она имеет превосходные представление и стойкость выключения. Свои преимущества небольшой размер, легковес, имея широкий диапазон производства, легкий для того чтобы отремонтировать и обслуживания.
Элементарные сведения
●Соединение: Волочение
●Уплотнение: Загерметизированное мягкое
●Давление работы: Высокое давление (Pn<10mpa>
●Material поверхности уплотнения: Загерметизированное мягкое
●Применение: Промышленное использование, мочит промышленное использование, использование домочадца
●Управлять режимом: Шестерня червя
●Структура: Двойное эксцентричное/двойное смещение
●Стержень клапана: Нормальный
●Работая температура: Низкая температура (тело<150>
●Valve t: Отливка
●Размер: 2" до 64"
1.Descriptions продукта
Тело: Сталь углерода/нержавеющая сталь
Диск: Нержавеющая сталь/Monel стали углерода
Вал: Нержавеющая сталь/mMonel
Место: PTFE/RPTFE/PPL
РАЗМЕР: DN50-DN1600
Оператор: Шестерня червя, электрический силовой привод, пневматический привод
2.Uses продукта
Эта температура деятельности продукта -35° C-150° c и соответствующее для дросселировать или отключать подачу въедливых или incorrosive газов, жидкостей, semliquids, semiliquids и твердого порошка, и может быть установлена в и выбранное положение в трубопроводах или на сосудах в индустриях обработки нефти, химикатов, еды, медицины, ткани, делать бумаги, инженерства гидроэлектричества, судостроения, водоснабжения и нечистот, металлургии, инженерства так же, как легкой промышленности энергии, etc.
Дизайн клапан-бабочки высокой эффективности
Ось поверхности уплотнения
Основные параметры конструкции | Стандарт фланца | Лицом к лицу стандарт длины | Стандарт теста |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 |
API 609 | ASME b 16,5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16,10 | API 598 |
Двойной мягкий дизайн уплотнения клапан-бабочки высокой эффективности дает ему нул проведений утечки.
Клапан-бабочка высокой эффективности может получить диск разделенный от места быстро когда клапан раскрыт, значительно исключая ненужное над штранг-прессованием и выскабливая между диском и местом, уменьшая раскрывая вращающий момент сопротивления так же, как носку, и увеличивая жизнь места.
Дизайн места клапан-бабочки высокой эффективности принимает различные не металлические материалы согласно различным клиентам для того чтобы соотвествовать различные условия труда. Он может также использовать и мягкое уплотнение и уплотнение металла для того чтобы сделать уплотнение огня клапана путем создание структуры двустороннего уплотнения.
Внешние дуют вне стержень доказательства клапан-бабочки высокой эффективности безопасны и надежны, и соответствуют
o U)
|
DN | L | D2 | D3 | f | n-M | ISO5211 | Nm | Вес | CV | H | H1 | H2 |
2" (DN50) | 43 | 120,7 | 92,1 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 24 | 5 | 65 | 64 | 162 | 40 | |
2,5" (DN65) | 46 | 139,7 | 104,8 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 35 | 6 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3" (DN80) | 48 | 152,4 | 127 | 2 | 4-5/8-11 UNC | F07 | 47 | 7 | 172 | 85 | 182 | 40 | |
4" (DN100) | 54 | 190,5 | 157,2 | 2 | 8-5/8-11 UNC | F07 | 75 | 10 | 385 | 92 | 208 | 40 | |
5" (DN125) | 57 | 215,9 | 185,7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 12 | 658 | 117 | 222 | 40 | |
6" (DN150) | 57 | 241,3 | 215,9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 169 | 16 | 1050 | 150 | 272 | 40 | |
8" (DN200) | 64 | 298,5 | 269,9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 325 | 30 | 2180 | 187 | 307 | 60 | |
10" (DN250) | 71 | 362 | 323,8 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 558 | 48 | 3280 | 215 | 337 | 60 | |
12" (DN300) | 81 | 431,8 | 381 | 2 | 12-7/8-9UNC | F14 | 1200 | 75 | 5100 | 252 | 380 | 80 | |
14" (DN350) | 92 | 476,3 | 412,8 | 2 | 12-1-8UNC | F16 | 1620 | 90 | 5800 | 287 | 405 | 80 | |
16" (DN400) | 102 | 539,8 | 469,9 | 2 | 16-1-8UNC | F16 | 2130 | 100 | 9287 | 317 | 468 | 80 | |
18" (DN450) | 114 | 577,9 | 533,4 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | 3100 | 150 | 11400 | 347 | 485 | 90 | |
20" (DN500) | 127 | 635 | 584,2 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | 4000 | 210 | 13800 | 380 | 510 | 90 | |
22" (DN550) | 154 | 692,2 | 641,4 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5200 | 250 | 17000 | 430 | 575 | 90 | |
24" (DN600) | 154 | 749,3 | 692,2 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5800 | 300 | 21600 | 452 | 605 | 90 |
CLASS300
|
DN 2" (DN50) |
L | D2 | D3 | f | n-M | ISO5211 | Nm | Вес | cv | H | H1 | H2 |
43 | 127 | 92,1 | 2 | 8-5/8-11UNC | F07 | 70 | 7 | 65 | 64 | 162 | 40 | ||
2,5" (DN65) | 46 | 149,2 | 104,8 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 95 | 9 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3" (DN80) | 48 | 168,3 | 127 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 13 | 172 | 98,5 | 197 | 40 | |
4" (DN100) | 54 | 200 | 157,2 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 146 | 16 | 385 | 120 | 222 | 40 | |
5" (DN125) | 59 | 235 | 185,7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 248 | 23 | 658 | 165 | 250 | 60 | |
6" (DN150) | 59 | 269,9 | 215,9 | 2 | 12-3/4-1OUNC | F10 | 378 | 30 | 1050 | 178 | 264 | 60 | |
8" (DN200) | 73 | 330,2 | 269,9 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 852 | 38 | 1895 | 215 | 323 | 60 | |
10" (DN250) | 83 | 387,4 | 323,8 | 2 | 16-1-8UNC | F14 | 1390 | 80 | 3050 | 252 | 358 | 60 | |
12" (DN300) | 92 | 450,8 | 381 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | 2200 | 110 | 4800 | 286 | 414 | 80 | |
14" (DN350) | 117 | 514,4 | 412,8 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | 3450 | 160 | 5395 | 324 | 456 | 90 | |
16" (DN400) | 133 | 571,5 | 469,9 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 4080 | 250 | 7900 | 345 | 510 | 90 | |
18" (DN450) | 149 | 628,6 | 533,4 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 5920 | 350 | 10086 | 405 | 550 | 110 | |
20" (DN500) | 159 | 685,8 | 584,2 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 7900 | 450 | 11300 | 435 | 580 | 120 | |
22" (DN550) | 181 | 743 | 641,4 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 10500 | 530 | 13000 | 480 | 610 | 150 | |
24" (DN600) | 181 | 812,8 | 692,2 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 11800 | 610 | 16980 | 505 | 645 | 150 |
Ключевые слова 3 места клапан-бабочки 150LB A351 Cf8m 150Lb 80mm PTFE волочения дюйма клапан-бабочка двойных эксцентричных двойная смещенная
Клапан-бабочка 3 дюймов двойная эксцентричная, клапан-бабочка высокой эффективности 150LB A351 Cf8m, клапан-бабочка высокой эффективности 150 Lb, клапан-бабочка места 80mm PTFE двойная смещенная, клапан-бабочка высокой эффективности DN80, клапан-бабочка 3